Technology financing
Our company conducts in-depth research and analysis of technology financing funds
provided by various government ministries.
In collaboration with experts specializing in various technical fields, we actively support client
companies in strengthening their technological competitiveness
주요평가항목
평가 구분 | 중항목 | 소항목 |
---|---|---|
기술사업역량 | 경영주 역량 | 기술경영 경험수준 기술경영 지식수준 기술경영 관리능력 |
경영진 역량 | 주요 경영진 전문성 CTO 전문성 주요 경영진 사업 몰입도 | |
기술 개발 역량 | R&D활성화 수준 R&D투자 기술인력 전문성 기술개발 및 수상(인증) 실적 지식재산 보유 현황 | |
제품화 역량 | 생산 역량 자본조달 능력 | |
영업 역량 | 판매처의 다양성 판매처의 안정성 부가가치 창출능력 | |
기술 경쟁력 | 기술 우위성 | 기술의 차별성 모방 난이도 기술완성도 기술 자립도 및 확장성 기술 수명 |
시장 현황 | 시장 규모 시장 성장성 시장 구조 및 특성 | |
시장 경쟁력 | 시장 지위 경쟁제품과의 비교 우위성 |
평가등급값
기술 등급 | 등급 정의 |
---|---|
T-1 | 최상위의 기술력을 보유하고 있어 기술사업 성장가능성이 매우 높은 수준 |
T-2 | 상위의 기술력을 보유하고 있으며, 장래의 환경변화에 크게 영향을 받지 않는 수준으로 기술사업 성장가능성이 높은 수준 |
T-3 | 양호한 기술력을 보유하고 있으며, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 수는 있으나 기술사업 성장가능성은 양호한 수준 |
T-4 | 우위의 기술력을 보유하고 있으며, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 수는 있으나, 기술사업 성장가능성은 양호한 수준 |
T-5 | 보통의 기술력을 보유하고 있으며, 장래의 환경변화에 따른 변동가능성이 있는 바, 기술사업 성장가능성이 보통 수준 |
T-6 | 무난한 기술력을 보유하고 있으나, 장래의 환경변화에 따른 변동가능성이 있으며, 기술사업 성장가능성이 보통 수준 |
T-7 | 기술력 다소 부족하여 장래의 환경변화에 따른 변동가능성이 높고, 기술사업 성장가능성이 다소 불확실한 수준 |
T-8 | 기술력이 부족하여 장래의 환경변화에 따른 변동가능성이 매우 높고, 기술사업 성장가능성이 불확실한 수준 |
T-9 | 기술력 및 사업화를 위한 필요사항이 매우 부족하여 기술사업 성장가능성이 낮은 수준 |
T-10 | 기술력이 매우 취약한 상태로 사업추진 타당성이 매우 부족한 수준 |
신용평가의 유래
"기술개발-사업화-확장”의 전 단계를 연속선상에서 지원하는 체계 구축"
기술기업에 대해 기술컨설팅, 거래 알선, 투자·금융지원 등 종합적인 서비스를 제공하는 프로그램 활성화
기술평가와 기업 발굴·기술이전, 융복합 및 R&D보증 등 기술의 사업화 전 과정을 지원하는 보증 프로그램의 보증기관 통한 지원
"지식재산권 펀드도입 정책금융기관을 중심 지식재산권(IP) 및 보유기업에 대한 투자 활성화"
Sales & License Back 방식 등 지식재산권 유동화를 통해 중소혁신기업에 대해 자금을 지원하는 지식재산권펀드 도입
IP담보대출(지식재산권담보대출) 펀드 구성과 시스템 구축을 통한 기술가치를 평가하여 우수기술 보유 기업 지원
기술금융 지원체계 도표